Esta página detalla los baremos para la corrección de actividades docentes de traducción que utiliza el Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología (FETEP), Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña.
Se puede aplicar el baremo 1, el baremo 2, o una combinación de ambos. Hay una versión en español (esta) y otra en catalán.
Baremo 1 (valoración analítica)
Se vincula a los comentarios incluidos en una barra de herramientas específica de Word para la corrección de traducciones (recurso en catalán).
Se establece un máximo y un mínimo en la puntuación que se descuenta o se añade a partir de una nota máxima de 10 puntos (nota de aprobado, 5 puntos). Este máximo y mínimo se gradúa en cada caso en función de factores como pueden ser el encargo de traducción, la extensión del texto, tipo de asignatura o grado de especialización.
En traducciones de más de 1000 palabras se pueden considerar adaptaciones específicas que vayan más allá de los límites definidos en este baremo.
Penalizaciones (-) y crédito extra (+) | Mínimo | Màximo |
Texto de partida | ||
Atención al registro de la lengua de partida | -0,25 | -1 |
Atención a la coherencia de la lengua de partida | -0,25 | -1 |
Atención a la sintaxis de la lengua de partida | -0,25 | -1 |
Atención al léxico de la lengua de partida | -0,25 | -0,75 |
Problemas de comprensión de la lengua de partida | -0,5 | -1,5 |
Cambia el sentido del texto de partida | -0,5 | -1,5 |
Interpretación errónea de los referentes culturales | -0,25 | -1,5 |
Texto de llegada: registro y coherencia | ||
Problema de registro | -0,25 | -1,5 |
Problema de coherencia | -0,5 | -1,5 |
Texto de llegada: sintaxis y expresión | ||
Problema de sintaxis | -0,5 | -2 |
Calco sintático | -0,5 | -1,5 |
Orden inadecuado de las palabras | -0,5 | -0,75 |
Tiempo verbal incorrecto | -0,25 | -0,75 |
Concordancia incorrecta | -0,25 | -1 |
No está bien expresado | -0,5 | -2 |
Se puede expresar mejor | -0,25 | -1 |
Texto de llegada: léxico | ||
Léxico inadecuado | -0,25 | -1 |
Interferencia de la lengua de partida | -0,25 | -1 |
Preposición incorrecta | -0,25 | -0,5 |
Busca un sinónimo | -0,10 | -0,25 |
Texto de llegada: ortografía | ||
Problema de ortografía | -0,5 | -1 |
Problema de ortografía: acento | -0,25 | -1 |
Puntuación incorrecta | -0,25 | -1 |
Error MAYÚSCULAS-minúsculas | -0,25 | -0,5 |
Texto de llegada: formato | ||
Problema de formato: (especificar) | -0,25 | -2 |
Texto de llegada: comentarios generales (fragmento) | ||
Incorrecto | -0,25 | -2 |
Incompleto | -0,25 | -2 |
Buena solución | +0,25 | +1 |
Bien, pero mejorable | – | – |
Solución excelente | +0,25 | +1,5 |
Texto de llegada: comentarios generales (texto completo) | ||
Mensaje no transmitido | -0,5 | -2 |
Encargo no cumplido | -0,5 | -2 |
Texto con muchos problemas | – | – |
Texto bien resuelto | +0,25 | +1,5 |
Baremo 2 (valoración global)
Nota global | Mínima | Máxima |
El texto puede ser entregado al cliente con correcciones mínimas y sobre aspectos no sustanciales | 9 | 10 |
El texto necesita pocas correcciones antes de ser entregado al cliente | 7 | 8,9 |
El texto necesita correcciones antes de ser entregado al cliente | 5 | 6,9 |
El texto no es aceptable | 0 | 4,9 |