Aquesta pàgina detalla els barems per a la correcció d’activitats docents de traducció que utilitza el Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Es pot aplicar el barem 1, el barem 2, o una combinació de tots dos. Hi ha una versió en català (aquesta) i una altra en espanyol.
Barem 1 (valoració analítica)
Es vincula als comentaris inclosos d’una barra d’eines específica de MS Word per a la correcció de traduccions.
S’estableix un màxim i un mínim en la puntuació que es descompta o s’afegeix a partir d’una nota màxima de 10 punts (nota d’aprovat, 5 punts). Aquest màxim i mínim es gradua en cada cas en funció de factors com poden ser l’encàrrec de traducció, l’extensió del text, tipus d’assignatura o grau d’especialització.
En traduccions de més de 1000 paraules es poden considerar adaptacions específiques que vagin més enllà dels límits definits en aquest barem.
Penalitzacions (-) i crèdit extra (+) | Mínim | Màxim |
Text de partida | ||
Atenció al registre de la llengua de partida | -0,25 | -1 |
Atenció a la coherència de la llengua de partida | -0,25 | -1 |
Atenció a la sintaxi de la llengua de partida | -0,25 | -1 |
Atenció al lèxic de la llengua de partida | -0,25 | -0,75 |
Problemes de comprensió de la llengua de partida | -0,5 | -1,5 |
Canvia el sentit del text de partida | -0,5 | -1,5 |
Interpretació errònia dels referents culturals | -0,25 | -1,5 |
Text d’arribada: registre i coherència | ||
Problema de registre | -0,25 | -1,5 |
Problema de coherència | -0,5 | -1,5 |
Text d’arribada: sintaxi i expressió | ||
Problema de sintaxi | -0,5 | -2 |
Calc sintàctic | -0,5 | -1,5 |
Ordre inadequat de les paraules | -0,5 | -0,75 |
Temps verbal incorrecte | -0,25 | -0,75 |
Concordança incorrecta | -0,25 | -1 |
No està ben expressat | -0,5 | -2 |
Es pot expressar millor | -0,25 | -1 |
Text d’arribada: lèxic | ||
Lèxic inadequat | -0,25 | -1 |
Interferència de la llengua de partida | -0,25 | -1 |
Preposició incorrecta | -0,25 | -0,5 |
Busca un sinònim | -0,10 | -0,25 |
Text d’arribada: ortografia | ||
Problema d’ortografia | -0,5 | -1 |
Problema d’ortografia: accent | -0,25 | -1 |
Puntuació incorrecta | -0,25 | -1 |
Error MAJÚSCULES-minúscules | -0,25 | -0,5 |
Text d’arribada: format | ||
Problema de format: | -0,25 | -2 |
Text d’arribada: comentaris generals (fragment) | ||
Incorrecte | -0,25 | -2 |
Incomplet | -0,25 | -2 |
Bona solució | +0,25 | +1 |
Bé, però millorable | – | – |
Solució excel·lent | +0,25 | +1,5 |
Text d’arribada: comentaris generals (text complet) | ||
Missatge no transmès | -0,5 | -2 |
Encàrrec no complert | -0,5 | -2 |
Text amb molts problemes | – | – |
Text ben resolt | +0,25 | +1,5 |
Barem 2 (valoració global)
Nota global | Mínima | Màxima |
El text pot ser lliurat al client amb correccions mínimes i sobre aspectes no substancials. | 9 | 10 |
El text necessita poques correccions abans de ser lliurat al client. | 7 | 8,9 |
El text necessita correccions abans de ser lliurat al client. | 5 | 6,9 |
El text no és acceptable. | 0 | 4,9 |